baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...75 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | BYDGOSZCZ | 10 915 |
2. | GRUDZIĄDZ | 1 294 |
3. | INOWROCŁAW | 1 054 |
4. | TORUŃ | 7 506 |
5. | WŁOCŁAWEK | 1 708 |
6. | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 202 |
7. | BIAŁE BŁOTA | 324 |
8. | BRODNICA | 522 |
9. | CHEŁMNO | 210 |
10. | CHEŁMŻA | 131 |
11. | CIECHOCINEK | 171 |
12. | GOLUB−DOBRZYŃ | 153 |
13. | KORONOWO | 135 |
14. | LIPNO | 187 |
15. | ŁABISZYN | 123 |
16. | MOGILNO | 169 |
17. | NAKŁO NAD NOTECIĄ | 219 |
18. | NIEMCZ | 141 |
19. | OSIELSKO | 288 |
20. | RYPIN | 197 |
21. | SĘPÓLNO KRAJENSKIE | 139 |
22. | SOLEC KUJAWSKI | 268 |
23. | SZUBIN | 134 |
24. | ŚWIECIE | 442 |
25. | TUCHOLA | 178 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...75 » |