baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...66 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | GDAŃSK | 25 269 |
2. | GDYNIA | 13 090 |
3. | PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 194 |
4. | SŁUPSK | 1 907 |
5. | SOPOT | 3 179 |
6. | BANINO | 184 |
7. | BOJANO | 143 |
8. | BOLSZEWO | 105 |
9. | BORKOWO | 128 |
10. | BYTÓW | 231 |
11. | CHOJNICE | 655 |
12. | CHWASZCZYNO | 289 |
13. | CZERSK | 104 |
14. | CZŁUCHÓW | 234 |
15. | KARTUZY | 426 |
16. | KOBYLNICA | 121 |
17. | KOLBUDY | 100 |
18. | KOSAKOWO | 111 |
19. | KOŚCIERZYNA | 355 |
20. | KOWALE | 213 |
21. | KWIDZYN | 671 |
22. | LĘBORK | 443 |
23. | MALBORK | 500 |
24. | MIASTKO | 133 |
25. | NOWY DWÓR GDAŃSKI | 148 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...66 » |