baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...66 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | GDAŃSK | 25 520 |
2. | GDYNIA | 13 160 |
3. | PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 216 |
4. | SŁUPSK | 1 923 |
5. | SOPOT | 3 188 |
6. | BANINO | 184 |
7. | BOJANO | 146 |
8. | BOLSZEWO | 108 |
9. | BORKOWO | 130 |
10. | BYTÓW | 232 |
11. | CHOJNICE | 661 |
12. | CHWASZCZYNO | 305 |
13. | CZERSK | 106 |
14. | CZŁUCHÓW | 230 |
15. | KARTUZY | 426 |
16. | KOBYLNICA | 121 |
17. | KOLBUDY | 101 |
18. | KOSAKOWO | 115 |
19. | KOŚCIERZYNA | 358 |
20. | KOWALE | 214 |
21. | KWIDZYN | 672 |
22. | LĘBORK | 441 |
23. | MALBORK | 508 |
24. | MIASTKO | 135 |
25. | NOWY DWÓR GDAŃSKI | 147 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...66 » |